نتایج اولین دوره "المپياد رباتهای آموزشی"
زمان:
جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه 1387
مکان:
مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری
مقطع | منطقه | شهر | نوع | نام مدرسه | رتبه |
دبستان | ۱ | تهران | دخترانه | سپهر شماره ۲ | ۱ |
دبستان | ۱ | تهران | پسرانه | ایرانیان | ۲ |
دبستان | ۱ | کرج | پسرانه | امید ایران | ۳ |
راهنمایی | ۱ | تهران | پسرانه | امام جواد (ع) | ۱ |
راهنمایی | ۱ | تهران | پسرانه | پیام | ۲ |
راهنمایی | ۴ | تهران | پسرانه | احسان | ۳ |
دبیرستان | ۱ | تهران | پسرانه | باقرالعلوم (ع) | ۱ |
دبیرستان | ۲ | ری | پسرانه | حکمت | ۲ |
دبیرستان | ۱ | تهران | دخترانه | شکوفه | ۳ |
طرحهای برتر به تفکیک مقطع تحصیلی:
تصویر | مقطع | منطقه | شهر | نوع | تیم | نام مدرسه | نام طرح |
دبستان | ۱ | کرج | پسرانه | ۱ | امید ایران | آساسنسور | |
راهنمایی | ۱ | تهران | پسرانه | ۱ | پیام | پله نورد | |
| دبیرستان | ۲ | ری | پسرانه | ۲ | حکمت | پل متحرک |