نتایج سومین دوره "المپياد رباتهای آموزشی"
زمان:
جمعه، ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۹
مکان:
مجموعه ورزشی شهيد کشوری
روبات جابجاکننده اجسام (۱) - مقطع دبستان | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۶ | تهران | پسرانه | رضا علی زاده ثابت | ققنوس | شعبانیه | ۱ |
- | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | علیرضا رهانجام | روباتهای خلاق | امام سجاد (ع) | ۲ |
حسنعلی هاشمپور | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | پویان جعفر پسند | فیلسوفان | امام سجاد (ع) | ۳ |
محمد مهدی قانعی | ||||||
محمد تقی مددی | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | سینا خوش ذات | دانشمندان فرید | فرید | ۴ |
امیر محمد دریا باری | ||||||
- | ||||||
۶ | تهران | پسرانه | آرمین توکلی | دماوند | شعبانیه | ۵ |
- | ||||||
- |
نه موفقیت و نه شکست، هدف نیستند، هدف آموختن است.
روبات پلهنورد - مقطع دبستان | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۲ | تهران | پسرانه | امیر طاهر فرتاشی | دانشمندان علم روباتیک | فرید | ۱ |
رضا پرور | ||||||
محمد خراسانی | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | امیر علی کاظمی | امپراطور روباتیک | فرید | ۲ |
علی زینالزاده | ||||||
حسین سلطانی | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | علی ذاکری | مهارت | پویندگان | ۳ |
محمدجواد خلیلنیا | ||||||
- | ||||||
۶ | تهران | پسرانه | آروین فلاح | ماشین اژدها | شعبانیه | ۴ |
ایلیا محبوبی | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | احمد پارسینژاد | گروه ۴ | همت | |
محمد باقری | ||||||
علی روحانینژاد | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | امیرپارسا خلیلی | گروه ۱ | همت | ۵ |
محمد پاکدامن | ||||||
علی بختیاری |
بردن، همه چیز نیست، اما تلاش برای بردن چرا.
روبات امدادگر هوشمند (لاجیک) - مقطع دبستان | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۱ | تهران | پسرانه | مهدی رضایی | گروه ۲ | همت | ۱ |
مهیار رضایی | ||||||
محمدعلی رستگار | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | حمیدرضا شهریاری | عقاب | همت | ۲ |
محمدحسین امیری | ||||||
امیرحسین رضایی | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | محمدامین کنعان | گروه ۱ | افق | ۳ |
علیرضا یاغچی | ||||||
امیرشریف رسولی |
در هر رقابتی که شرکت میکنی، قرار است درسی بیاموزی.
سازههای خلاقانه - مقطع دبستان | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۶ | تهران | پسرانه | آرمان یار احمدی | Storm | شعبانیه | ۱ |
علی صادقیان | ||||||
شایان مهرشاهی | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | سید امین موسوی | گروه ۱ | رشد | ۲ |
- | ||||||
- | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | محمدرضا چهارسوقی | ایران روبوت | جاوید | ۳ |
امیرحسین اختراعی | ||||||
نیما چینیچیان | ||||||
۴ | تهران | پسرانه | مهیار حداد | گروه ۱ | علم و ایمان | |
علی دادگر | ||||||
رامتین مروی | ||||||
۳ | کرج | دخترانه | سارا پورعلیخان | گروه ۱ | سماء | |
ساغر خانی | ||||||
کیمیا جاوید تک | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | دارا طهماسبی | گروه ۲ | رشد | ۴ |
یاسین احمدی | ||||||
- | ||||||
۶ | تهران | پسرانه | علیرضا تاراسی | Start Robo | شعبانیه | ۵ |
ایمان عرب حسینی | ||||||
محمد انتظاریان |
برترين تيمها در مقطع راهنمايی
رقابت، تا زمانی پسندیده است که آموزنده باشد.
روبات جابجاکننده اجسام (۲) - مقطع راهنمایی | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۱۲ | تهران | پسرانه | محمد جواد جوهری | گروه ۲ | میعادنور | ۱ |
مصطفی سراج | ||||||
علی نوخیز | ||||||
۴ | تهران | پسرانه | امیر نبوی | Dark Boys | احسان | ۲ |
محمدنوید مساحتی | ||||||
امیرحسن بیاتی | ||||||
۴ | تهران | پسرانه | محمدامین امینی آذر | A.M.Carring | احسان | ۳ |
امیر علی احمدی | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | سید علی رکنی حسینی | گروه ۳ | امام جواد (ع) | ۴ |
عرفان کلهری | ||||||
مهدی خندقآبادی | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | محمد فوقانی | گروه ۲ | امام جواد (ع) | ۵ |
محمود جعفری | ||||||
محمدامین نورمحمدی |
روبات جابجاکننده اجسام (۲) - مقطع راهنمایی | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۱۲ | تهران | پسرانه | محمد جواد جوهری | گروه ۲ | میعادنور | ۱ |
مصطفی سراج | ||||||
علی نوخیز | ||||||
۴ | تهران | پسرانه | امیر نبوی | Dark Boys | احسان | ۲ |
محمدنوید مساحتی | ||||||
امیرحسن بیاتی | ||||||
۴ | تهران | پسرانه | محمدامین امینی آذر | A.M.Carring | احسان | ۳ |
امیر علی احمدی | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | سید علی رکنی حسینی | گروه ۳ | امام جواد (ع) | ۴ |
عرفان کلهری | ||||||
مهدی خندقآبادی | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | محمد فوقانی | گروه ۲ | امام جواد (ع) | ۵ |
محمود جعفری | ||||||
محمدامین نورمحمدی |
شکستها ما را قویتر و به سمت پیروزیهای بزرگتر هدایت میکنند.
روبات پلهنورد هوشمند - مقطع راهنمایی | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۲ | تهران | پسرانه | امیرحسین احمدی | رسا | دکتر هشترودی | ۱ |
سیدرهام حیدری | ||||||
سیاوش بهنیا | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | احسان غفاری | گروه ۲ | ثامن الحجة (ع) | ۲ |
محمدرضا صادقی | ||||||
امیرحسین آذرنگ | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | علی مراد پور | پیشرو روبات | جعفری اسلامی | ۳ |
علی مرزبان شریفی | ||||||
سجاد وهابی | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | امیر گل احمدی | APS | دکتر هشترودی | ۴ |
پویا محمدکاری | ||||||
نیما سینا | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | مهدی پارسا عارف | گروه ۶ | میعادنور | |
آرش ماهیان | ||||||
هومن گلدوز | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | ایمان قراگزلو | گروه ۹ | میعادنور | ۵ |
امیر حقیقی | ||||||
حمیدرضا عبادی |
هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.
روبات امدادگر هوشمند ۱ (لاجیک) - مقطع راهنمایی | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۷ | تهران | پسرانه | حمیدمیرزا رمضانتفرشی | گروه ۱ | امیر | ۱ |
علی معینیان | ||||||
محمدحسن شاهرودی | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | علی پناهیفر | همت | مکتب الجواد (ع) | ۲ |
علی غفاری مجد | ||||||
محمد صابر | ||||||
۷ | تهران | پسرانه | امیرحسین محمودزاده | گروه ۴ | امیر | ۳ |
محمدعلی شریفی | ||||||
امیرعلی نبوی | ||||||
۳ | تهران | پسرانه | سیداحسان محمودی | امید | پیام امام | ۴ |
صالح زندی | ||||||
محمدحسین هاشمپور | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | محمدرضا حاجیان | گروه ۱ | میعادنور | ۵ |
حسن فخریان | ||||||
سروش کشاورزی |
پیروزی یعنی اراده برای شروع.
روبات امدادگر هوشمند ۲ (KRC) - مقطع راهنمایی | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
- | تهران | پسرانه | رضا کوهپایی | گروه ۱۰ | گروه آزاد | ۱ |
- | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | محمدعلی رفعتی | گروه ۱ | امام جواد (ع) | ۲ |
محمدعلی ایزدی | ||||||
علی سورکی | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | محمد فوقانی | گروه ۲ | امام جواد (ع) | ۳ |
محمود جعفری | ||||||
محمدامین نورمحمدی | ||||||
۳ | کرج | پسرانه | فائز رحمانی | گروه ۱ | ارشاد | ۴ |
شایان سلطانی | ||||||
مجتبی لطفی |
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردن برخیزی.
سازههای خلاقانه - مقطع راهنمایی | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۱ | تهران | پسرانه | محمد علی رفعتی | گروه ۱ | امام جواد (ع) | ۱ |
محمدعلی ایزدی | ||||||
علی سورکی | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | مهدی پارسا عارف | گروه ۶ | میعادنور | ۲ |
آرش ماهیان | ||||||
هومن گلدوز | ||||||
۳ | تهران | پسرانه | امیر فرخی | B | پیام امام | ۳ |
محمدرضا صحیفی | ||||||
امیررضا عبدلزاده | ||||||
۲ | تهران | پسرانه | آریان بهزادی | گروه ۱ | دکتر هشترودی | ۴ |
تابش | ||||||
حمیدرضا اصلانی | ||||||
۳ | تهران | پسرانه | یاسر محمدنبی | C | پیام امام | ۵ |
مهدی سیفالهی | ||||||
علیرضا نگارستان |
برترين تيمها در مقطع دبیرستان
در خاطرات هر فرد پیروزی، تعداد بسیار زیادی شکست وجود دارد.
روبات کاوشگر کنترلی - مقطع دبیرستان | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۱۲ | تهران | پسرانه | محمد سلمانی | والفجر | جعفری اسلامی | ۱ |
محمد ارژنگ | ||||||
مهدی طاهرشمس | ||||||
۳ | تهران | پسرانه | محمد عدنان عمرانی | گروه ۱ | مرآت | ۲ |
حسین خالصی | ||||||
محمدحسین جلیلی | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | رضا غفاری | RMD . Co | جعفری اسلامی | ۳ |
مهدی احمدی | ||||||
مصطفی عیوضی | ||||||
۱ | تهران | دخترانه | مریم شیبرینژاد | Pro Robot | شکوفه | ۴ |
فاطمه آتشگر | ||||||
ملیکا الرد | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | سعید عزیزی | EB | جعفری اسلامی | |
شهاب ایمانی | ||||||
محمدجواد رضایی |
تجربه بالاتر از علم است.
روبات پلهنورد هوشمند - مقطع دبیرستان | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۱۲ | تهران | پسرانه | رضا حسنی | رحمان ۲ | جعفری اسلامی | ۱ |
نیما سلیمی | ||||||
حسین اورنگ | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | امیدرضا گرجستانی | ادب | باقرالعلوم (ع) | ۲ |
محمدامین ایزدپناه | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | امیراحسان طاهری | علم | باقرالعلوم (ع) | ۳ |
محمدمهدی طاهریان | ||||||
امیرحسین صابرهمیشگی |
دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود، خشمناک نشود.
روبات امدادگر هوشمند ۱ (لاجیک) - مقطع دبیرستان | ||||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام تیم | نام مدرسه | رتبه |
۳ | تهران | پسرانه | محمدامین نجفی | گروه ۲ | مرآت | ۱ |
علی حسین یزدی | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | پسرانه | حمیدرضا تقی زاده | دانش | باقرالعلوم (ع) | ۲ |
حمید برزینپور | ||||||
امین رسولی | ||||||
۱۲ | تهران | پسرانه | علی ذکایی | روبومکانیک | جعفری اسلامی | ۳ |
علیرضا پیری | ||||||
رضا اشتریان | ||||||
۱ | تهران | دخترانه | زهرا حسینیگرگانی | گروه ۱ | شکوفه | ۴ |
- | ||||||
- | ||||||
۱ | تهران | دخترانه | فاطمه جاودان | PRIMEX | شکوفه | ۵ |
- | ||||||
- |