نتایج نهمين دوره "المپياد رباتهای آموزشی"
اولین دورهی مسابقات STEAM CUP آزاد ایران
زمان:
مکان:
المپیک رباتهای انساننما | |||
شهر | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
تهران | علیرضا دمیرچی امیرحسین انگورانی محمدسجاد خانبابایی | متوسطه دوره دوم میزان | ۱ |
تهران | امیرعلی کرمی ندا مشایخی علی صفری | گروه آزاد | ۲ |
تهران | مریم نقدیانی | گروه آزاد | ۳ |
کرج | سهیل دبیرزاده محمدسینا عباسیان | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۴ |
تهران | محمدعلی کیانی محمدمهدی کیانی | متوسطه دوره اول احسان | ۵ |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
سازههای خلاقانه ROBOTIS | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | تهران | - | احمد محتشم متین | گروه آزاد | ۱ |
- | یزد | - | سید محمد موسوی عرفان پورجعفری | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۲ |
- | کرج | - | احسان جوانبخت | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۳ |
۳ | تهران | پسرانه | طاها ناگهی حمیدرضا ابدی | متوسطه دوره دوم مفید ۳ | |
۴ | تهران | پسرانه | علی احمدی علی داوری امیرحسین مباشری | متوسطه دوره اول صلحاء | ۴ |
۴ | تهران | پسرانه | علی ناصح علی علی یار حسینی امیررضا ظفرقندی | متوسطه دوره اول صلحاء | ۵ |
دیپلمهای افتخار سازههای خلاقانه ROBOTIS | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | دیپلم افتخار |
- | یزد | - | سید محمد موسوی عرفان پورجعفری | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | خلاقانهترین ایده |
- | کرج | - | احسان جوانبخت | مرکز رباتیک رایمند ربات | خوش ساختترین رباتها |
- | یزد | - | سید محمد موسوی عرفان پورجعفری | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | بهترین تبلیغات محیطی و دکورسازی |
- | تهران | - | احمد محتشم متین | گروه آزاد | پیچیدهترین ربات |
برترين تيمها در مقطع دبستان
رباتهای کارخانهای - مقطع دبستان | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | کرج | - | سالار زینلیان | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۱ |
- | کرج | - | یسنا میرین بیگلو فربد سحرگشا رامتین خوشکار | مرکز رباتیک رایمند ربات | |
- | کرج | - | امیرسالار سامانی | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۲ |
۲ | تهران | پسرانه | محمد حسین آبشار مهدی وجهی سید متین حسینی | دبستان میزان | ۳ |
- | کرمان | - | امیرعلی رضایی | مرکز رباتیک سماء رباتیک | |
- | کرج | - | امیر فتاحی | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۴ |
۲ | تهران | پسرانه | مانی نایبی محمد عرفان رضایی | دبستان جاوید | |
- | کرج | - | سهند بخشی پویان نوروزی | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۵ |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
اتومبیلهای بدون راننده (لاجیک) - مقطع دبستان | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | قم | - | علی صالح زاده | مرکز آموزشی پژوهش | ۱ |
- | زنجان | - | علیرضا جعفری حمیدرضا اسدی طه محمدی | مرکز رباتیک دیباگران زنجان | ۲ |
۳ | تهران | دخترانه | رژینا سلمانیان | دبستان دخترانه صالحین | ۳ |
۴ | تهران | - | علی آردیان طاهری محمد غفاری | مرکز آموزشی علم و صنعت | ۴ |
- | اهواز | - | محسن جلالی زاده | مرکز آموزشی خانه رباتیک | ۵ |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
اتومبیلهای بدون راننده (برنامه نویسی) - مقطع دبستان | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | یزد | - | امیرحسین فلاح سید محسن میردهقان | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۱ |
۲ | تهران | پسرانه | مهدی دانشفر | دبستان معرفت هستی | ۲ |
۲ | تهران | پسرانه | حمیدرضا زاهدی آرش محمدی | دبستان جاوید | |
۵ | تهران | - | محمد مبین کبودانی | مرکز آموزشی علم و عمل | ۳ |
۲ | تهران | پسرانه | علی محلوجی سید امیرحسین حسینی رضا کدخداشهریاری | دبستان میزان | ۴ |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
رباتهای پلهنورد - مقطع دبستان | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | ابرکوه | - | شاهرخ استادنژاد علی حسینی علیرضا اکرمی | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۱ |
- | ابرکوه | - | امیرعباس قنبری صوفیا معماریان سید محمد رسولی | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۲ |
- | اهواز | - | محمدامین یرفی امیرحسین سروشمهر | مرکز آموزشی خانه رباتیک | |
- | کرج | - | آرین امینی | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۳ |
- | اهواز | - | علی کوهی | مرکز آموزشی خانه رباتیک | |
- | یزد | - | مرتضی محمدی | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۴ |
- | زنجان | - | پویا بهمنی محمود ضیائی | مرکز رباتیک دیباگران زنجان | |
- | اهواز | - | محمد حسین لامی زاده | مرکز آموزشی خانه رباتیک | |
۲ | تهران | پسرانه | مبین محمدی | دبستان پارسا | |
۵ | تهران | - | سهیل احمدی | مرکز آموزشی علم و عمل | ۵ |
۲ | تهران | پسرانه | علی محلوجی سید امیرحسین حسینی رضا کدخداشهریاری | دبستان میزان | |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
سازههای خلاقانه - مقطع دبستان گروه مبتدی | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | کرج | - | امیر قهرمانیان | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۱ |
- | کاشان | - | نگار عبایی ریحانه سلمانی رضوانه عصار | گروه آزاد | ۲ |
۱ | تهران | پسرانه | مانی سبزواری | دبستان شهید فرهنگیان | |
- | کرج | - | کیارش محمدی | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۳ |
۸ | تهران | دخترانه | ملانی مگردیچیان | دبستان تونیان | |
۳ | تهران | پسرانه | علی محسنی | دبستان پسرانه صالحین | |
۱ | تهران | پسرانه | محمدمهدی هاشمیپناه محمدحسین هاشمیپناه | دبستان شهید فرهنگیان | ۴ |
- | تنکابن / عباسآباد | - | ستاره نصراللهزاده سپیده نصرالله زاده | مرکز رباتیک ستاره فناوری نسل هوشمند | ۵ |
- | کاشان | - | مبینا مشمول نرگس ابن علی یگانه رحیمی | گروه آزاد | |
- | کاشان | - | کوثر عرب کوثر سادات ابنالرسول ثنا کرسی | گروه آزاد | |
۲ | تهران | پسرانه | امیرحسین واشقانی | دبستان مصباح |
سازههای خلاقانه - مقطع دبستان گروه پیشرفته | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
۲ | تهران | پسرانه | علی اصغر درویش وند | دبستان میزان | ۱ |
۳ | تهران | پسرانه | نیما مینویی | دبستان پسرانه صالحین | ۲ |
- | کرج | - | کسری مهرعلیزاده امید رستگارفر | مرکز رباتیک رایمند ربات | |
۱ | بندرعباس | پسرانه | علیرضا جعفری فرد ایلیا کرمشاهپور | دبستان نور | ۳ |
۳ | تهران | دخترانه | ترنم علیزاده | دبستان دخترانه توسعه | |
۸ | تهران | پسرانه | پاول سرکیسیان دوین طهماسیان | دبستان نائیری | ۴ |
۱ | ساری | دخترانه | صدف زارعی | دبستان دخترانه پیشتازان کامپیوتر ایران | |
- | کرج | - | پارسا افشاری | مرکز رباتیک رایمند ربات | |
- | تهران | - | مهدیه عسگری | گروه آزاد | ۵ |
- | هرات (افغانستان) | - | محمد کاظمی | مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید | |
۲ | تهران | پسرانه | محمد مهدی معیری علیرضا رمضانی محمد مهدی نصیری | دبستان میزان |
دیپلمهای افتخار سازههای خلاقانه - مقطع دبستان گروه پیشرفته | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | دیپلم افتخار |
- | کرج | - | پارسا افشاری | مرکز رباتیک رایمند ربات | خلاقانهترین ایده |
- | هرات (افغانستان) | - | محمد کاظمی | مؤسسه تعلیمی خصوصی توحید | |
- | زنجان | - | علی اوصالی زهرا اوصالی مهدیس رستملو | مرکز رباتیک دیباگران زنجان | خوش ساختترین رباتها |
۲ | تهران | پسرانه | محمد مهدی معیری علیرضا رمضانی محمد مهدی نصیری | دبستان میزان | |
۲ | تهران | پسرانه | امید فلاحی محمد آهنگر | دبستان جاوید | |
۸ | تهران | دخترانه | آماسیا نظریان | دبستان تونیان | |
۱ | بندرعباس | پسرانه | محمد مهدی خاکزاده مهدی حاجی پور | دبستان نور | بهترین تبلیغات محیطی و دکورسازی |
۱ | ساری | دخترانه | صدف زارعی | دبستان دخترانه پیشتازان کامپیوتر ایران | بهترین ارائه |
- | تهران | - | مهدیه عسگری | گروه آزاد | |
- | یزد | - | امیرحسین فلاح سید محسن میردهقان | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | پیچیدهترین ربات |
۸ | تهران | پسرانه | پاول سرکیسیان دوین طهماسیان | دبستان نائیری | |
۲ | تهران | پسرانه | محمد مهدی معیری علیرضا رمضانی محمد مهدی نصیری | دبستان میزان |
برترين تيمها در مقطع متوسطه
رباتهای مریخنورد - مقطع متوسطه | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
۱ | تهران | پسرانه | امیررضا پرورش امیرحسین خطیبی علی پازوکی | متوسطه دوره اول پیام | ۱ |
۵ | تهران | - | سارا هادیزاده پارسا هادیزاده | مرکز آموزشی علم و عمل | ۲ |
۵ | تهران | - | محمد رضایی | مرکز آموزشی علم و عمل | ۳ |
۱ | بندرعباس | پسرانه | محمدجواد دهقان عباس براهیمی | متوسطه دوره اول نور | |
- | یزد | - | مرتضی محمدی مصطفی محمدی | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۴ |
۱ | بندرعباس | پسرانه | مبین تیماس علی رضایی محمدامین عسگری | متوسطه دوره اول نور | |
- | تهران | - | لاوینیا شاخ وردیان | گروه آزاد | |
- | تهران | - | سارا عامی مطلق علی فدائی فرد | گروه آزاد | ۵ |
- | کرج | - | علی فریدنیا | مرکز رباتیک رایمند ربات | |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
رباتهای امدادگر (لاجیک) - مقطع متوسطه | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | یزد | - | بهناز کرمی فرانک بیشمار | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۱ |
- | اهواز | - | امیرحسین اصولیان امیرحسین جمشیدی حسین قاسمی | مرکز آموزشی خانه رباتیک | ۲ |
- | اهواز | - | نوید قنواتی محمد حیاتیپور علیاصغر داوودی | مرکز آموزشی خانه رباتیک | ۳ |
- | کرمان | - | محمد حسنی پرهام شادمان امیرحسین امینی | مرکز رباتیک سماء رباتیک | ۴ |
۴ | تهران | دخترانه | دینا خلیلی | متوسطه دوره اول ندای زهرا | ۵ |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
رباتهای امدادگر (برنامه نویسی) - مقطع متوسطه | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | یزد | - | عرفان حبیب زاده عارف رضایی | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۱ |
- | تهران | - | احمد محتشم متین | گروه آزاد | ۲ |
- | اهواز | - | آرین سالاری | مرکز آموزشی خانه رباتیک | ۳ |
۱ | بندرعباس | پسرانه | محمدحسین احمدینژاد محمدطاها رضایی علیرضا نیری | متوسطه دوره اول نور | ۴ |
۱ | بندرعباس | پسرانه | مسیح مکی آبادی محمد صدیق محمودی | متوسطه دوره اول نور | ۵ |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
رباتهای انباردار - مقطع متوسطه | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | یزد | - | محمدعلی عوضپور | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | ۱ |
- | کرمان | - | محمدحسین حسین خانی | مرکز رباتیک سماء رباتیک | ۲ |
۱ | بندرعباس | پسرانه | امیر ابوطالبی | متوسطه دوره اول نور | ۳ |
- | ابرکوه | - | ابوالفضل ناجی مجتبی کاظمی امیرمحمد حصاری | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | |
- | کرج | - | محمدامیر راحتلو | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۴ |
۱ | بندرعباس | پسرانه | محمدرضا یوسفی | متوسطه دوره اول نور | ۵ |
فایل رتبهبندی تمام گروهها |
سازههای خلاقانه - مقطع متوسطه | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | رتبه |
- | قائم شهر | - | علیرضا صادقی علیایی | گروه آزاد | ۱ |
- | لواسان | - | عادل سلطان احمدی عماد سلطان احمدی | مرکز رباتیک آذرخش گستر لواسان | |
۱۲ | تهران | دخترانه | فاطمه حاجعلیزاده زهرا امانی مائده طاهری | متوسطه دوره اول روشنگر | ۲ |
- | یزد | - | علی حاجی رضایی | مرکز رباتیک پیشگام سازه خلاق | |
- | کرج | - | امید شیراوژن | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۳ |
- | تهران | - | علی اسدی ثنا اسدی | گروه آزاد | |
۴ | تهران | دخترانه | زهرا خسروی فاطمه علوی نیا | متوسطه دوره اول ندای زهرا | ۴ |
۱ | تهران | پسرانه | شهاب الدین موحدی محمد حسین دیبایی | متوسطه دوره اول پیام | |
۴ | تهران | دخترانه | هیوا ایروانی فرناز نوری نگار مکتب دار | متوسطه دوره اول ندای زهرا | |
۱ | تهران | دخترانه | ریحانه دره باغی ریحانه صمدی | متوسطه دوره اول شکوفه | |
- | کرج | - | آرش حقیقی | مرکز رباتیک رایمند ربات | ۵ |
دیپلمهای افتخار سازههای خلاقانه - مقطع متوسطه | |||||
منطقه | شهر | نوع | نام اعضاء تیم | نام مرکز | دیپلم افتخار |
۴ | تهران | دخترانه | هیوا ایروانی فرناز نوری نگار مکتب دار | متوسطه دوره اول ندای زهرا | خلاقانهترین ایدهها |
۴ | تهران | پسرانه | امیرعباس آوندصالحی | متوسطه دوره اول احسان | |
۱ | تهران | دخترانه | ریحانه دره باغی ریحانه صمدی | متوسطه دوره اول شکوفه | خوش ساختترین رباتها |
۴ | تهران | دخترانه | زهرا خسروی فاطمه علوی نیا | متوسطه دوره اول ندای زهرا | |
- | تنکابن / عباسآباد | - | مبینا شاپوری رز قاسمزاده | مرکز رباتیک ستاره فناوری نسل هوشمند | بهترینهای تبلیغات محیطی و دکورسازی |
۱ | تهران | پسرانه | شهاب الدین موحدی محمد حسین دیبایی | متوسطه دوره اول پیام | بهترین ارائه |
- | کرج | - | آرش حقیقی | مرکز رباتیک رایمند ربات | پیچیدهترین رباتها |